| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$94,95 sem juros | Total R$189,90 | |
| 3 x de R$63,30 sem juros | Total R$189,90 | |
| 4 x de R$47,47 sem juros | Total R$189,90 | |
| 5 x de R$37,98 sem juros | Total R$189,90 | |
| 6 x de R$31,65 sem juros | Total R$189,90 | |
| 7 x de R$32,78 | Total R$229,49 | |
| 8 x de R$28,77 | Total R$230,20 | |
| 9 x de R$25,65 | Total R$230,90 |
| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$104,10 | Total R$208,21 | |
| 3 x de R$70,41 | Total R$211,23 | |
| 4 x de R$52,86 | Total R$211,47 | |
| 5 x de R$43,41 | Total R$217,07 | |
| 6 x de R$36,18 | Total R$217,09 | |
| 7 x de R$31,66 | Total R$221,65 | |
| 8 x de R$27,70 | Total R$221,67 | |
| 9 x de R$25,25 | Total R$227,29 | |
| 10 x de R$22,91 | Total R$229,11 | |
| 11 x de R$20,83 | Total R$229,13 | |
| 12 x de R$19,32 | Total R$231,89 |
A Calça Jeans Masculina Estilo Lacoste combina elegância, conforto e versatilidade, sendo ideal para homens que valorizam um visual moderno, limpo e sofisticado. Produzida em jeans de alta qualidade, apresenta lavagem azul escuro uniforme, sem rasgos, com acabamento discreto e refinado — perfeita para uso casual ou social leve.
Seu corte reto levemente ajustado (regular/slim confortável) garante excelente caimento, valorizando a silhueta sem apertar. O jeans possui toque macio, costuras reforçadas em tom contrastante, bolsos funcionais e visual minimalista, características clássicas do estilo Lacoste.
É uma peça essencial no guarda-roupa masculino, fácil de combinar com camisetas, polos, camisas e tênis ou sapatos casuais.
Modelagem masculina clássica e elegante
Lavagem azul escuro sofisticada e atemporal
Sem rasgos – visual limpo e refinado
Jeans resistente com ótimo conforto
Costuras reforçadas e acabamento premium
Ideal para uso diário, trabalho ou ocasiões casuais
Medidas aproximadas. Pode haver variação de até 2 cm.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 38 | 76–78 | 96–98 | 104 |
| 40 | 80–82 | 100–102 | 105 |
| 42 | 84–86 | 104–106 | 106 |
| 44 | 88–90 | 108–110 | 107 |
| 46 | 92–94 | 112–114 | 108 |
